Аспирантура вгу: объявления
Факультеты и программы
За высшее образование второго уровня в университете занимаются 16 факультетов. Каждый имеет свой профиль или специализируется сразу на комплексе смежных областей:
- международные отношения;
- философия и психология;
- журналистика;
- юриспруденция;
- экономика;
- химия;
- филология;
- физика;
- романо-германская филология;
- математика, информатика и механика;
- математика;
- история;
- геология;
- география, геоэкология и туризм;
- медицина и биология.
Посмотреть названия магистерских факультетов ВГУ можно на рисунке.
Как правило, направления подготовки в магистратуре ВГУ строго распределены между факультетами. Но есть ряд профилей, которые одновременно ведутся сразу на нескольких отделениях. Это относится к программам по экологии и природопользованию, математике и компьютерным наукам, педагогике.
Магистерские направления ВГУ приведены в таблице.
№* | Название направления | Количество учебных программ |
---|---|---|
1 | Бизнес-информатика | 1 |
2 | Биология | 12 |
3 | География | 3 |
4 | Геология | 2 |
5 | Государственное и муниципальное управление | 1 |
6 | Журналистика | 2 |
7 | Зарубежное регионоведение | 1 |
8 | Издательское дело | 1 |
9 | Информационные системы и технологии | 7 |
10 | Искусство и гуманитарные науки | 1 |
11 | История | 1 |
12 | Культурология | 1 |
13 | Лингвистика | 2 |
14 | Математика | 1 |
15 | Математика и компьютерные науки | 8 |
16 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 1 |
17 | Медиакоммуникации | 1 |
18 | Международные отношения | 2 |
19 | Менеджмент | 4 |
20 | Механика и математическое моделирование | 1 |
21 | Педагогическое образование | 4 |
22 | Политология | 1 |
23 | Почвоведение | 1 |
24 | Прикладная информатика | 1 |
25 | Прикладная математика и информатика | 4 |
26 | Психология | 4 |
27 | Психолого-педагогическое образование | 1 |
28 | Радиофизика | 3 |
29 | Реклама и PR | 2 |
30 | Социология | 1 |
31 | Туризм | 1 |
32 | Управление персоналом | 2 |
33 | Физика | 5 |
34 | Филология | 11 |
35 | Философия | 2 |
36 | Финансы и кредит | 3 |
37 | Фундаментальная информатика и информтехнологии | 5 |
38 | Химия, физика и механика | 1 |
39 | Химия | 8 |
40 | Экология и природопользование | 3 |
41 | Экономика | 15 |
42 | Электроника и наноэлектроника | 4 |
43 | Юриспруденция | 14 |
44 | Ядерная физика и технологии | 1 |
* Чтобы сделать последующие таблицы более компактными и не дублировать каждый раз одинаковый список направлений, дальше будут указываться только порядковые номера магистерских профилей.
В некоторых случаях подготовка учащихся ведется по общему профилю без разбивки на более узкие специализации.
Бюджетные места
Распределение бюджетных мест магистратуры ВГУ в 2020 году отражено в таблице и на графике.
Направление* | Бюджетных мест | ||
---|---|---|---|
Очно | Очно-заочно | Заочно | |
2 | 51 | ||
3 | 11 | ||
4 | 29 | ||
5 | 4 | ||
6 | 12 | 3 | |
7 | 4 | ||
9 | 42 | ||
11 | 6 | ||
12 | 8 | ||
13 | 6 | ||
14 | 15 | ||
15 | 73 | ||
16 | 25 | ||
18 | 4 | ||
19 | 12 | 4 | |
20 | 13 | ||
21 | 7 | 7 | 22 |
22 | 4 | ||
24 | 15 | ||
25 | 58 | ||
26 | 5 | 2 | |
27 | 7 | ||
28 | 36 | ||
30 | 1 | ||
31 | 5 | ||
32 | 3 | ||
33 | 25 | ||
34 | 6 | 12 | |
35 | 3 | ||
36 | 4 | ||
37 | 30 | ||
38 | 12 | ||
39 | 25 | 12 | |
40 | 20 | ||
41 | 11 | 4 | 5 |
42 | 5 | ||
43 | 13 | 43 | |
44 | 11 |
Больше всего бюджетных мест выделено на направление «Математика и компьютерные науки». Здесь они распределились между двумя факультетами, занимающимися подготовкой магистрантов этого профиля (компьютерные науки получили 46, матфак – 27 мест). По направлению «Бизнес-информатика» данных за 2020 год нет.
Стипендия
Поступив очно на бюджет, учащийся получает право на материальное вознаграждение за хорошее освоение программы или активное участие в научной деятельности. Стипендия у студентов магистратуры ВГУ бывает нескольких видов:
- академическая государственная выплата;
- социальная поддержка отдельным категориям учеников;
- стипендии Президента и Правительства РФ;
- именные стипендии.
Магистранты также могут участвовать в конкурсах на получение стипендий из коммерческих источников (именные выплаты от фонда им. Потанина и др).